根據工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,南水北調江蘇境內泵站工程監(jiān)視系統(tǒng)完善提升項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標結果情況:
|
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 投標人名稱 | 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 | 鈦能科技股份有限公司 | 北京世紀瑞爾技術股份有限公司 |
| 投標報價(元/費率) | 4788928.8 | 4812341.5 | 4825363.5 |
| 投標人質量目標、工期(日/月) | 合格、120 | 合格、120 | 優(yōu)良、120 |
| 投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、宜興市基層防汛預報預警體系建設(水利農機物聯(lián)網與信息化建設二期)項目 2、宿豫區(qū)農村基層防汛預報預警體系建設項目 3、淮陰區(qū)農村基層防汛預報預警體系建設項目 4、海門市農村基層防汛預報預警體系建設項目 5、泗陽縣農村基層防汛預報預警體系建設項目 6、亭湖區(qū)農村基層防汛預報預警體系建設項目 7、洪澤排水泵站遠程智能監(jiān)控系統(tǒng)二期及一期系統(tǒng)對接并升級改造服務項目采購 | 1、南河綜合整治工程雨花臺區(qū)段工程監(jiān)控系統(tǒng) 2、埇橋區(qū)農村基層防汛預報預警體系建設項目 3、江寧區(qū)農村基層防汛預報預警體系建設項目 4、木沉港泵閘及水立交工程-自動化系統(tǒng)設備及服務 5、新溝河延伸拓浚工程江邊樞紐閘站計算機監(jiān)控及視頻監(jiān)視系統(tǒng)采購與安裝 6、明光市農村基層防汛預報預警體系建設及技術服務項目 | 1、江陰市防汛應急工程信息化項目 2、武漢市大軍山泵站災后更新改造工程-信息化工程 3、黑龍江省通河縣東部提水灌區(qū)泵站及輸水總干渠工程信息自動化工程設備生產及安裝項目 4、鄂爾多斯市南岸灌區(qū)信息化系統(tǒng)項目施工二標段 5、內蒙古自治區(qū)鐙口揚水灌區(qū)信息自動化建設項目第一標段 |
| 項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | 1、太湖流域湖西區(qū)九曲河整治工程設計變更項目視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購及安裝標 2、常州市經開區(qū)防洪除澇及水系整治2016 年度重點工程二期工程潞橫河東、西平河樞紐計算機監(jiān)控及視頻監(jiān)視系統(tǒng)采購與安裝項目 | 1、大同市冊田灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造骨干工程2015年度施工14標-泵站信息化工程 2、黑龍江省水文局在線水文視頻監(jiān)控系統(tǒng) 3、內蒙古鐙口灌區(qū)信息自動化建設項目 |
| 項目負責人姓名、證書名稱、證書編號 | 黃驥、機電工程一級建造師注冊證書、蘇137141503737 | 盧興、機電工程一級建造師注冊證書、蘇132161603893 | 胡順順、機電工程一級建造師注冊證書、京111192001370 |
| 資格預審情況 | / | / | / |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據
無
三、投標報價修正:
無
四、所有投標人技術標評分情況:
| 序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 所有技術評委 | 得分 |
| 質量保證措施,安全文明施工,工期與進度,技術培訓、技術支持等 | 質量保證措施,安全文明施工,工期與進度,技術培訓、技術支持等 | 項目經理素質,關鍵技術方案,企業(yè)業(yè)績 | 項目經理素質,關鍵技術方案,企業(yè)業(yè)績 | 響 應 性,可 靠 性,質保服務 | 響 應 性,可 靠 性,質保服務 | 項目負責人答辯 |
| ||
| 1 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 8.5 | 7.8 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | / | 39.65 |
| 2 | 北京世紀瑞爾技術股份有限公司 | 8.8 | 7.7 | 13.5 | 14 | 16.5 | 16.5 | / | 38.5 |
| 3 | 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 | 9 | 8.4 | 12.8 | 12.5 | 18.5 | 18.4 | / | 39.8 |
| 4 | 南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 | 7.7 | 6.3 | 11 | 11 | 17 | 17 | / | 35 |
| 5 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 7.3 | 5.4 | 6 | 6 | 13.5 | 13.5 | / | 25.85 |
| 6 | 鈦能科技股份有限公司 | 9 | 8.9 | 14 | 13 | 18.5 | 18.4 | / | 40.9 |
五、所有投標人得分匯總表:
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |||
| 技術標 | 報價 | 體系認證 | 財務狀況 | ||||
| 1 | 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 | 4788928.8 | 39.8 | 46.95 | 4 | 1 | 91.75 |
| 2 | 鈦能科技股份有限公司 | 4812341.5 | 40.9 | 46.54 | 3 | 1 | 91.44 |
| 3 | 北京世紀瑞爾技術股份有限公司 | 4825363.5 | 38.5 | 46.31 | 4 | 1 | 89.81 |
| 4 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 4298400.5 | 39.65 | 47.95 | 1 | 1 | 89.6 |
| 5 | 南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 | 4665286.61 | 35 | 49.09 | 3 | 1 | 88.09 |
| 6 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 4949980 | 25.85 | 44.15 | 1 | 1 | 72 |
六、擬定中標人:江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司
七、備注:
本評標結果公示期自2020年11月13日起, 至2020年11月18日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書。
征詢:南水北調東線江蘇水源有限責任公司,電話:025-82231030
投訴:江蘇省南水北調工程建設領導小組辦公室,電話:025-86577267
中華人民共和國中央人民政府 中華人民共和國水利部 中華人民共和國國家發(fā)展和革改革委員會 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 江蘇省人民政府 江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省政府國有資產監(jiān)督管理委員會 江蘇省水利廳
南水北調工程管理司 中國南水北調集團有限公司 江蘇南水北調 山東南水北調 東線有限公司 中線水源公司 中線有限公司 江漢水網公司
揚州分公司 淮安分公司 宿遷分公司 徐州分公司 項目分公司 江蘇東源投資有限公司 南水北調江蘇生態(tài)環(huán)境有限公司 南水北調(江蘇)數(shù)智科技有限公司